Hinnasto Kokkola
MAMMOGRAFIA JA ULTRAÄÄNITUTKIMUS YHDESSÄ | Hinta ennen kelakorvausta | Omavastuuhinta |
---|---|---|
Mammografia ja ultra, HA1BA | 186,00 € | 160,00 € |
RÖNTGENKUVAUKSET röntgenundersökningar |
Hinta ennen kelakorvausta | Omavastuuhinta |
---|---|---|
Lannerangan röntgenkuvaus/ländryggrad, NA3AA | 84,00 € | 73,00 € |
Kaularangan röntgenkuvaus/halsryggrad, NA1AA | 84,00 € | 73,00 € |
Olkapään röntgenkuvaus/axel, NB1AA | 79,00 € | 70,00 € |
Lonkan röntgenkuvaus/höften, NF1AA | 79,00 € | 70,00 € |
Polven röntgenkuvaus/knä, NG1AA | 79,00 € | 70,00 € |
Keuhkokuvaus/lungröntgen, GD1AA | 79,00 € | 70,00 € |
Poskiontelot/bihålor, DM1QA | 79,00 € | 70,00 € |
Luustontiheysmittaus, NK6QA | 157,00 € | 126,00 € |
ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET ultraljudundersökningar |
Hinta ennen kelakorvausta | Omavastuuhinta |
---|---|---|
Kokovatsan ultraäänitutkimus/helabuken, JN3AE | 274,00 € | 251,00 € |
Ylävatsan uä/övrebuken, JN1AE | 198,00 € | 180,00 € |
olkapään uä/axel, NB1AE | 198,00 € | 180,00 € |
Kilpirauhasen uä/sköldkörtel, BA1AE ja EP1AE | 192,00 € | 174,00 € |
MRI - MAGNEETTITUTKIMUKSET magnetundersökningar |
Hinta ennen kelakorvausta | Omavastuuhinta |
---|---|---|
Rangan magneettitutkimukset/ryggraden, NA1BG, NA2BG, NA3BG | 464,00 € | 391,00 € |
Nivelten mri/ledernas mri, NG1CG, NE1CG, NB1CG, NH1CG | 508,00 € | 415,00 € |
Olkapään varjoainemagneetti/axel med kontrastmedel, NB1DG | 710,00 € | 596,00 € |
Pään mri/hjärna, AA1BG | 464,00 € | 391,00 € |