Hinnasto Kokkola
MAMMOGRAFIA JA ULTRAÄÄNITUTKIMUS YHDESSÄ | Hinta ennen kelakorvausta | Omavastuuhinta |
---|---|---|
Mammografia ja ultra, HA1BA | 191,60 € | 165,60 € |
RÖNTGENKUVAUKSET röntgenundersökningar |
Hinta ennen kelakorvausta | Omavastuuhinta |
---|---|---|
Lannerangan röntgenkuvaus/ländryggrad, NA3AA | 86,50 € | 75,50 € |
Kaularangan röntgenkuvaus/halsryggrad, NA1AA | 86,50 € | 75,50 € |
Olkapään röntgenkuvaus/axel, NB1AA | 81,40 € | 72,40 € |
Lonkan röntgenkuvaus/höften, NF1AA | 81,40 € | 72,40 € |
Polven röntgenkuvaus/knä, NG1AA | 81,40 € | 72,40 € |
Keuhkokuvaus/lungröntgen, GD1AA | 81,40 € | 72,40 € |
Poskiontelot/bihålor, DM1QA | 81,40 € | 72,40 € |
Luustontiheysmittaus, NK6QA | 161,70 € | 130,70 € |
ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET ultraljudundersökningar |
Hinta ennen kelakorvausta | Omavastuuhinta |
---|---|---|
Kokovatsan ultraäänitutkimus/helabuken, JN3AE | 282,40 € | 259,20 € |
Ylävatsan uä/övrebuken, JN1AE | 203,90 € | 185,90 € |
olkapään uä/axel, NB1AE | 203,90 € | 185,90 € |
Kilpirauhasen uä/sköldkörtel, BA1AE ja EP1AE | 197,80 € | 179,80 € |
MRI - MAGNEETTITUTKIMUKSET magnetundersökningar |
Hinta ennen kelakorvausta | Omavastuuhinta |
---|---|---|
Rangan magneettitutkimukset/ryggraden, NA1BG, NA2BG, NA3BG | 478,00 € | 405,00 € |
Nivelten mri/ledernas mri, NG1CG, NE1CG, NB1CG, NH1CG | 523,20 € | 430,20 € |
Olkapään varjoainemagneetti/axel med kontrastmedel, NB1DG | 731,30 € | 617,30 € |
Pään mri/hjärna, AA1BG | 478,00 € | 405,00 € |